【使用選型】
【型號(hào)規(guī)格】
型 號(hào) | 標(biāo)度范圍MPa(Hg~Psi) | 精度度等級(jí) |
Y-60B-F | 0~0.6、1、1.6、2.5、4、6、10、16、25、40、60 -0.1~0.5、0.9、1.5、2.4 | 2.5 |
Y-60B-FZ | ||
Y-63B-F | ||
Y-63B-FZ | ||
Y-100B-F | 0~0.1、0.16、0.25、0.4、0.6、1、1.6、2.5、4、6、10、16、25、40、60 -0.1~0、0.06、0.15、0.3、 0.5、0.9、1.5、2.4 (-30″~0.15、30、60、100、150; 0~15、30、60、100、200、300、400、600、800、1000、1500、2000、 3000、4000、6000、10000) | 1.6 (1) |
Y-100B-FZ | ||
Y-150B-F | ||
Y-150B-FZ | ||
Y-103B-F | ||
Y-103B-FZ | ||
Y-153B-F | ||
Y-153B-FZ |
零件名稱 | 材料牌號(hào) | |
Y-60B | Y-100B、Y-150B | |
接頭 | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
彈簧管 | 0Cr18Ni9Ti(321) | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
外殼 | 0Cr18Ni9 |
【產(chǎn)品示意圖】
D | d0 | d1 | H1 | H2 | L | L1 | L2 | 接頭螺紋d |
60 | 76 | 4.5 | ≤60 | / | 14 | 36 | 66 | M14×1.5;Z 1/4″(NPT) |
100 | 116 | 4.8 | ≤100 | ≤35 | 20 | 50 | 98 | M20×1.5; Z 1/2″;Z 1/4″(NPT) |
150 | 165 | 5.8 | ≤125 | ≤60 |
【訂貨須知】
客戶需要提供1壓力表的型號(hào)、2具體量程范圍、3接頭螺紋大小、4需要的材質(zhì) 5是否耐震 6安裝方式 7精度等級(jí)
舉例說明:Y-100BF,測量范圍:0~1.0MPa ,M20×1.5外螺紋,304材質(zhì) ,不耐震,徑向安裝,精度1.6